Seine-et-Marne THD, opérateur exploitant le réseau d'initiative publique sem@fibre77, déclare une coupure de fibre impactant environ 10 000 abonnés de Bouygues Télécom et SFR.
Les secteurs touchés sont ceux des abonnés raccordés à un des Nœuds de Raccordements Optiques (NRO) situés dans une des communes suivantes : Crécy la Chapelle, Faremoutiers, La Ferté Gaucher, La Houssaye en Brie, Jouy le Chatel, Sablonniers, Mouroux, La Ferté sous Jouarre, Oissery, Villiers Saint Georges, Ocquerre.
Selon nos informations, le service est rétabli pour les abonnés depuis 12h environ.
Accès rapide
Partager
Publié le 20 novembre 2024
La commercialisation du réseau sem@fibre77 se poursuit en Seine-et-Marne et ce sont plus de 3600 foyers et entreprises qui pourront bénéficier très prochainement du très haut débit sur fibre optique.
Les communes concernées sont les suivantes :
Date d'ouverture à la commercialisation | CA / CC | Commune | Nombre de prises | Point(s) de mutualisation |
07/01/2025 | Coulommiers Pays de Brie | Luzancy | 450 | 928 |
02/11/2024 | Méry-sur-Marne | 22 | 929 | |
02/11/2024 | Nanteuil-sur-Marne | 213 | 929 | |
02/11/2024 | Saâcy-sur-Marne | 201 | 929 | |
01/02/2025 | Gâtinais-Val de Loing | Château-Landon | 504 | 49 |
01/02/2025 | Château-Landon | 686 | 50 | |
01/02/2025 | Château-Landon | 38 | 945 | |
01/02/2025 | Chenou | 198 | 945 | |
01/02/2025 | Mondreville | 212 | 945 | |
14/01/2025 | Orée de la Brie | Brie-Comte-Robert | 287 | 234 |
08/02/2025 | Brie-Comte-Robert | 465 | 239 | |
08/02/2025 | Brie-Comte-Robert | 395 | 231 |
Dans le mois qui précède la date annoncée, les FAI (Fournisseurs d'accès à Internet) peuvent commencer des démarchages commerciaux sans toutefois pouvoir enregistrer de commande.