Incident sur le réseau sem@fibre77 – Perturbations des services
Suite à la coupure d’un câble de transport (d’une capacité de 576 fibre optiques) lors de travaux de génie civil à la Chapelle La Reine, 5 armoires de sous-répartition optique sont totalement isolées, provoquant la rupture de service d’accès à internet de 1661 lignes réparties dans les communes suivantes : Amponville, Boissy aux Cailles, La Chapelle la Reine, Boulancourt, Buthiers, Nanteau sur Essonne, Noisy sur Ecole.
L’équipe d’intervention est sur place. Nous n’avons pour le moment pas d’estimation sur le temps nécessaire à la réparation
Accès rapide
Partager
Publié le 29 décembre 2023
La commercialisation du réseau sem@fibre77 se poursuit en Seine-et-Marne et ce sont plus de 6300 foyers et entreprises qui pourront bénéficier très prochainement du très haut débit sur fibre optique.
Les communes concernées sont les suivantes :
| Date d'ouverture à la commercialisation | CA / CC | Commune | Nombre de prises | Point(s) de mutualisation |
| 15 février 2024 | Pays de l'Ourcq | Coulombs-en-Valois | 249 | 920 |
| 15 février 2024 | Pays de l'Ourcq | Dhuisy | 147 | 920 |
| 15 février 2024 | Pays de l'Ourcq | Germigny-sous-Coulombs | 99 | 920 |
| 15 mars 2024 | Marne et Gondoire | Jossigny | 362 | 645 |
| 15 mars 2024 | Melun Val de Seine | Limoges-Fourches | 267 | 668 |
| 15 mars 2024 | Melun Val de Seine | Lissy | 156 | 668 |
| 15 mars 2024 | Pays de Fontainebleau | Samoreau | 448 | 743 |
| 15 mars 2024 | Pays de Fontainebleau | Samoreau | 497 | 744 |
| 15 mars 2024 | Pays de Fontainebleau | Vulaines-sur-Seine | 36 | 743 |
| 15 mars 2024 | Pays de Fontainebleau | Héricy | 608 | 748 |
| 15 mars 2024 | Brie des Rivières et Châteaux | Évry-Grégy-sur-Yerres | 52 | 668 |
| 15 mars 2024 | Brie des Rivières et Châteaux | Coubert | 462 | 689A |
| 15 mars 2024 | Brie des Rivières et Châteaux | Coubert | 373 | 689B |
| 15 mars 2024 | Brie des Rivières et Châteaux | Grisy-Suisnes | 17 | 689B |
| 15 mars 2024 | Orée de la Brie | Brie-Comte-Robert | 501 | 237 |
| 15 mars 2024 | Orée de la Brie | Brie-Comte-Robert | 650 | 240 |
| 15 mars 2024 | Orée de la Brie | Brie-Comte-Robert | 720 | 233B |
| 15 mars 2024 | Val Briard | Courpalay | 663 | 720 |
Dans le mois qui précède la date annoncée, les FAI (Fournisseurs d'accès à Internet) peuvent commencer des démarchages commerciaux sans toutefois pouvoir enregistrer de commande.