1- Les opérations de réingénierie pour les communes de Cesson et Vert Saint Denis ont été réalisées avec succès. Votre accès internet est de nouveau fonctionnel sans coupure. Dans le cas contraire, je vous prie de vous rapprocher de votre fournisseur d'accès à internet.
2- Les travaux pour l'incident du 28 mars 2025 sont aujourd'hui réalisés sur les communes de Villiers Sous Grez, Recloses, Ury et Achères la Foret. Votre accès internet est de nouveau opérationnel. Si vous rencontrez encore des problèmes de connexion, merci de vous rapprocher de votre fournisseur d'accès à internet.
Accès rapide
Partager
Publié le 15 juin 2023
La commercialisation du réseau sem@fibre77 se poursuit en Seine-et-Marne et ce sont plus de 4000 foyers et entreprises qui pourront bénéficier très prochainement du très haut débit sur fibre optique.
Les communes concernées sont les suivantes :
Date d'ouverture à la commercialisation | CA / CC | Commune | Nombre de prises | Point(s) de mutualisation |
15/08/2023 | CA Coulommiers Pays de Brie | Boissy-le-Châtel | 426 | 661 |
24/07/2023 | CA Coulommiers Pays de Brie | La Ferté-sous-Jouarre | 63 | 1002 |
24/07/2023 | CA Coulommiers Pays de Brie |
Reuil-en-Brie | 321 | 1002 |
03/08/2023 | CA Coulommiers Pays de Brie | Ussy-sur-Marne | 410 | 996 |
04/08/2023 | CA Marne et Gondoire | Chanteloup-en-Brie | 376 | 548 |
04/08/2023 | CA Marne et Gondoire | Montévrain | 18 | 548 |
26/07/2023 | CA Marne et Gondoire | Conches-sur-Gondoire | 676 | 624 |
15/08/2023 | CA Pays de Fontainebleau | Samoreau | 6 | 745 |
15/08/2023 | CA Pays de Fontainebleau | Vulaines-sur-Seine | 669 | 745 |
26/07/2023 | CC Moret Seine et Loing | Moret-Loing-et-Orvanne | 597 | 4 |
22/08/2023 | CC Orée de la Brie | Brie-Comte-Robert | 616 | 233A |
Dans le mois qui précède la date annoncée, les FAI (Fournisseurs d'accès à Internet) peuvent commencer des démarchages commerciaux sans toutefois pouvoir enregistrer de commande.