Seine-et-Marne THD, opérateur exploitant le réseau d'initiative publique sem@fibre77, déclare une coupure de fibre impactant environ 10 000 abonnés de Bouygues Télécom et SFR.
Les secteurs touchés sont ceux des abonnés raccordés à un des Nœuds de Raccordements Optiques (NRO) situés dans une des communes suivantes : Crécy la Chapelle, Faremoutiers, La Ferté Gaucher, La Houssaye en Brie, Jouy le Chatel, Sablonniers, Mouroux, La Ferté sous Jouarre, Oissery, Villiers Saint Georges, Ocquerre.
Selon nos informations, le service est rétabli pour les abonnés depuis 12h environ.
Accès rapide
Partager
Publié le 15 juin 2023
La commercialisation du réseau sem@fibre77 se poursuit en Seine-et-Marne et ce sont plus de 4000 foyers et entreprises qui pourront bénéficier très prochainement du très haut débit sur fibre optique.
Les communes concernées sont les suivantes :
Date d'ouverture à la commercialisation | CA / CC | Commune | Nombre de prises | Point(s) de mutualisation |
15/08/2023 | CA Coulommiers Pays de Brie | Boissy-le-Châtel | 426 | 661 |
24/07/2023 | CA Coulommiers Pays de Brie | La Ferté-sous-Jouarre | 63 | 1002 |
24/07/2023 | CA Coulommiers Pays de Brie |
Reuil-en-Brie | 321 | 1002 |
03/08/2023 | CA Coulommiers Pays de Brie | Ussy-sur-Marne | 410 | 996 |
04/08/2023 | CA Marne et Gondoire | Chanteloup-en-Brie | 376 | 548 |
04/08/2023 | CA Marne et Gondoire | Montévrain | 18 | 548 |
26/07/2023 | CA Marne et Gondoire | Conches-sur-Gondoire | 676 | 624 |
15/08/2023 | CA Pays de Fontainebleau | Samoreau | 6 | 745 |
15/08/2023 | CA Pays de Fontainebleau | Vulaines-sur-Seine | 669 | 745 |
26/07/2023 | CC Moret Seine et Loing | Moret-Loing-et-Orvanne | 597 | 4 |
22/08/2023 | CC Orée de la Brie | Brie-Comte-Robert | 616 | 233A |
Dans le mois qui précède la date annoncée, les FAI (Fournisseurs d'accès à Internet) peuvent commencer des démarchages commerciaux sans toutefois pouvoir enregistrer de commande.